Comparativo lado a lado entre Quilometragem e Tangerino: preço, GPS, exportação Clara, conformidade Receita Federal e guia de migração para times.
Tangerino é uma plataforma forte de ponto eletrônico CLT-friendly que inclui um módulo simples de despesas. Quilometragem é a ferramenta dedicada a quilometragem com cálculo de rota por GPS, hash anti-fraude e exportação nativa para a Clara. Use Tangerino se sua dor é controle de jornada; use Quilometragem se a dor é o reembolso de quilometragem por planilha.
Tangerino é uma das plataformas de ponto eletrônico mais conhecidas do Brasil. O foco é controle de jornada CLT-friendly, com geolocalização por foto, banco de horas e fluxos de aprovação. O módulo de despesas existe, mas é genérico — pensado para qualquer tipo de gasto, sem cálculo de rota por GPS, sem tarifa por tipo de veículo e sem exportação otimizada para sistemas de despesa.
O Quilometragem foi feito para a dor específica: representantes que dirigem todo dia, gestores que precisam aprovar reembolsos rapidamente e equipes financeiras que querem encerrar o mês sem retrabalho. Cada recibo tem origem, destino, mapa, propósito comercial e hash SHA-256 anti-fraude. A exportação para a Clara é um clique.
Uma combinação comum é manter o Tangerino para ponto eletrônico CLT e usar o Quilometragem para a parte de viagens — duas dores diferentes, duas ferramentas dedicadas, sem retrabalho.
| Critério | Quilometragem | Tangerino |
|---|---|---|
| Plano gratuito disponível | Sim — recibos individuais ilimitados | Não — exige assinatura empresarial |
| Plano pago mais barato (por usuário / mês) | R$ 19 / usuário / mês | Sob consulta — geralmente R$ 12-25/colaborador/mês |
| Desconto no plano anual | ~17% no anual | Anual com desconto sob consulta |
| Geração avulsa sem assinatura | Sim — guest checkout | Não |
| Aplicativo móvel (iOS + Android) | Sim — iOS + Android | Sim — iOS + Android |
| Versão web | Sim | Sim |
| Detecção automática de viagens por GPS | Sim — opt-in | Não — foco em ponto, não em GPS de viagens |
| Lançamento manual de viagem | Sim — endereço a endereço | Limitado |
| Cálculo de rota endereço a endereço | Sim — OpenStreetMap | Não |
| Ida e volta / múltiplas paradas | Sim — múltiplas paradas | Não |
| Campo de propósito comercial por viagem | Sim — campo obrigatório | Não — foco em jornada de trabalho |
| Etiquetas de projeto / centro de custo | Sim — projeto + centro de custo | Sim — departamentos |
| Suporte a múltiplos veículos | Sim — múltiplos veículos | Não |
| Tarifa por tipo de veículo | Sim — por tipo de veículo | Não |
| Recibos em múltiplas moedas | Sim — BRL, MXN, USD, COP, EUR | Apenas BRL |
| Suporte ao Real (BRL) | Sim | Sim |
| Suporte ao Peso Mexicano (MXN) | Sim | Não |
| Suporte ao Peso Colombiano (COP) | Sim | Não |
| Suporte ao Dólar (USD) | Sim | Não |
| Recibo PDF com hash anti-fraude | Sim — hash SHA-256 anti-fraude | PDF padrão de relatório |
| Exportação CSV | Sim — formato Clara | Sim — CSV genérico |
| Integração direta com Clara | Integração nativa com Clara | Sem integração nativa com Clara |
| Fluxo de aprovação por gestor | Sim — incluso no plano de equipe | Sim — fluxo de aprovação CLT-friendly |
| Aplicação de política (tetos, limites) | Sim — tetos de tarifa e km | Limites de jornada, não de km |
| Interface trilíngue (PT + ES + EN) | PT + ES + EN | Apenas PT |
| Atualização automática da taxa IRS | Sim — atualização anual IRS | Não aplicável (foco BR) |
| Suporte fiscal SAT (México) | Sim — campos CFDI | Não |
| Exportação compatível com Receita Federal | Sim — exportação Receita Federal | Sim — relatórios CLT |
| Trilha de auditoria imutável | Trilha imutável append-only | Log padrão |
| Documentação LGPD / GDPR | Documentação LGPD + GDPR | Documentação LGPD |
| Captura de viagens offline | Sim | Sim |
| Rastreamento eficiente em bateria | Otimizado para baixo consumo | Aplicativo focado em ponto |
| Compartilhamento de recibo por link | Link público por recibo | Apenas download de PDF |
| Exportação em lote por período | Exportação CSV/PDF em lote | Exportação por período |
| API aberta para contabilidade | API REST em beta | API REST disponível |
| Recibo gratuito sem cadastro | Sim — recibo grátis sem cadastro | Não |
| Onboarding self-service | Sim — sem demo | Demo recomendada antes do contrato |
| Importação de migração via CSV | Importação CSV universal | Importação limitada |
| Preços públicos transparentes | Sim — preços públicos | Não — preço sob consulta |
| Recibos individuais ilimitados grátis | Sim — ilimitado para sempre | Não — exige plano |
Quilometragem: Grátis para sempre para recibos individuais. Planos para equipes a partir de R$ 19/usuário/mês, com viagens GPS ilimitadas, recibos multimoeda, exportação Clara em CSV e arquivamento PDF auditável.
Tangerino: Sem plano gratuito público. Planos sob consulta — geralmente entre R$ 12 e R$ 25 por colaborador/mês, dependendo de número de funcionários e módulos contratados.
Tangerino vende como plataforma B2B com onboarding consultivo; é difícil comparar preço sem solicitar proposta.
Passo 1: no Tangerino, exporte os relatórios de despesas em CSV pelo painel administrativo (Relatórios → Despesas → Exportar).
Passo 2: no Quilometragem, vá em Painel → Importar → CSV genérico. O importador detecta colunas comuns (data, valor, descrição, colaborador) e mostra um preview para você mapear.
Passo 3: confirme a tarifa por km da empresa e a quilometragem aproximada por viagem (caso o Tangerino não tenha registrado distâncias). Para registros sem distância, recomendamos refazer as viagens mais recentes pelo Quilometragem com cálculo automático por endereço.
Passo 4: no Tangerino, mantenha o ponto eletrônico ativo. Apenas o módulo de despesas migra para o Quilometragem.
Tangerino e Quilometragem resolvem dores diferentes. Use cada um para o que ele faz melhor.