HolaTax es un asistente fiscal SAT; Quilometragem es la herramienta dedicada de reembolso de kilometraje. Compara lado a lado y revisa cómo integrar.
HolaTax es un asistente fiscal mexicano centrado en CFDI, declaraciones SAT y deducciones. Quilometragem es la herramienta dedicada para reembolso de kilometraje con GPS, hash anti-fraude y exportación Clara. Úsalos juntos: Quilometragem captura la viaje, HolaTax la deduce.
HolaTax simplifica vida fiscal del contribuyente mexicano. Conecta con el SAT, ingiere CFDIs, calcula deducciones y prepara declaraciones. Para freelancers y pequeñas empresas que quieren mantener su contabilidad fiscal en un solo lugar, es muy útil.
El producto no es una herramienta de captura de kilometraje. No calcula rutas por GPS, no genera recibos individuales con hash, no exporta nativamente a Clara y no tiene flujo de aprobación gerencial.
Quilometragem cubre exactamente esa pieza. Captura la viaje en el momento, calcula la distancia, genera el recibo PDF con hash SHA-256 y exporta a Clara o al CSV que tu contador (HolaTax o cualquier otro) necesite.
| Criterio | Quilometragem | HolaTax |
|---|---|---|
| Plan gratuito disponible | Sí — recibos individuales ilimitados | No — herramienta fiscal por suscripción |
| Plan pagado más bajo (por usuario / mes) | MXN 79 / usuario / mes | MXN 99-199 / mes según plan |
| Descuento anual | ~17% en anual | Descuento anual variable |
| Recibo individual sin suscripción | Sí — recibo guest sin cuenta | No |
| App móvil (iOS + Android) | Sí — iOS + Android | Sí — app móvil |
| Aplicación web | Sí | Sí |
| Detección automática de viajes por GPS | Sí — opt-in | No — enfoque fiscal, no GPS |
| Captura manual de viaje | Sí | Sí — captura manual de gastos |
| Cálculo de ruta dirección a dirección | Sí — OpenStreetMap | No |
| Ida y vuelta / múltiples paradas | Sí — múltiples paradas | No |
| Campo de propósito comercial por viaje | Sí — propósito comercial obligatorio | Sí — concepto fiscal |
| Etiquetas de proyecto / centro de costo | Sí — proyecto + centro de costo | Sí — categorías SAT |
| Soporte multi-vehículo | Sí — múltiples vehículos | No |
| Tarifa por tipo de vehículo | Sí — tarifa por tipo de vehículo | No |
| Recibos en múltiples monedas | BRL, MXN, USD, COP, EUR | MXN, USD |
| Soporte al Real (BRL) | Sí | No |
| Soporte al Peso Mexicano (MXN) | Sí | Sí |
| Soporte al Peso Colombiano (COP) | Sí | No |
| Soporte al Dólar (USD) | Sí | Sí |
| Recibo PDF con hash a prueba de manipulación | PDF con hash SHA-256 | PDF estándar / CFDI |
| Exportación CSV | CSV formato Clara | Exportación CFDI / contpaq |
| Integración directa con Clara | Integración nativa Clara | Sin integración nativa Clara |
| Flujo de aprobación por gerente | Sí — flujo de gerente | Sí — flujo contable |
| Aplicación de políticas (topes, límites) | Topes de tarifa y km | Reglas fiscales SAT |
| Interfaz trilingüe (PT + ES + EN) | PT + ES + EN | Solo ES |
| Actualización automática de tarifa IRS | Actualización IRS automática | No aplicable (foco MX) |
| Soporte fiscal SAT (México) | Sí — campos CFDI listos | Sí — emisión CFDI nativa |
| Exportación compatible con Receita Federal | Sí — exportación Receita Federal | No |
| Pista de auditoría inmutable | Pista append-only | Log fiscal estándar |
| Documentación LGPD / GDPR | LGPD + GDPR + LFPDPPP | LFPDPPP |
| Captura de viajes sin conexión | Sí | Sí |
| Rastreo eficiente en batería | Optimizado | App liviana |
| Compartir recibo por enlace | Link público por recibo | Solo PDF |
| Exportación masiva por periodo | Exportación en lote | Exportación por periodo |
| API abierta para contabilidad | API REST beta | API SAT integrada |
| Recibo gratuito sin registro | Sí — recibo guest | No |
| Onboarding sin demo | Sí — sin demo | Demo recomendada |
| Importación de migración por CSV | Importación CSV universal | Importación limitada |
| Precios públicos transparentes | Precios públicos | Precios públicos |
| Recibos individuales ilimitados gratis | Ilimitado gratis | Suscripción requerida |
Quilometragem: Gratis para siempre para recibos individuales. Planes en equipo desde MXN 79/usuario/mes con viajes GPS ilimitados, recibos multimoneda, exportación Clara en CSV y archivo PDF apto para auditoría.
HolaTax: Planes desde MXN 99/mes (Persona física) hasta MXN 199+/mes (Empresarial).
HolaTax precia por contribuyente y régimen fiscal; los precios son públicos en su sitio.
No hay migración entre las dos herramientas — cubren capas diferentes. Comienza a usar Quilometragem para registrar viajes y mantén HolaTax para tu declaración SAT. El CSV exportado de Quilometragem se puede entregar al contador o cargar en HolaTax como comprobantes.
Son complementarios. Úsalos juntos.