Convenia é uma plataforma de RH e folha; Quilometragem é dedicado a reembolso de quilometragem. Veja a comparação lado a lado e como integrar os fluxos.
Convenia é uma plataforma de RH e folha que cobre admissões, férias, holerites e despesas básicas. Quilometragem é a ferramenta dedicada para reembolso de viagens com GPS, hash anti-fraude e exportação Clara. Use Convenia para RH, Quilometragem para quilometragem.
Convenia digitaliza o RH brasileiro: admissão, férias, holerites, fluxo de aprovação, despesas. É um produto sólido para departamentos de pessoas que querem sair do papel e do Excel.
O módulo de despesas atende ao caso simples — colaborador anexa nota fiscal, RH/financeiro aprova. Não há cálculo de rota por GPS, não há tarifa por tipo de veículo, não há recibo com hash anti-fraude.
Quilometragem complementa a Convenia preenchendo essa lacuna específica. A combinação típica: colaborador registra a viagem no Quilometragem, exporta o lote mensal em CSV e o RH/financeiro envia o pagamento via folha através da Convenia.
| Critério | Quilometragem | Convenia |
|---|---|---|
| Plano gratuito disponível | Sim — ilimitado | Não — plataforma RH sob assinatura |
| Plano pago mais barato (por usuário / mês) | R$ 19 / usuário / mês | Sob consulta — geralmente R$ 18-30/colaborador |
| Desconto no plano anual | ~17% no anual | Anual sob consulta |
| Geração avulsa sem assinatura | Sim — guest receipts | Não |
| Aplicativo móvel (iOS + Android) | Sim | Sim — app RH |
| Versão web | Sim | Sim |
| Detecção automática de viagens por GPS | Sim — opt-in | Não — produto RH, não de mobilidade |
| Lançamento manual de viagem | Sim — endereço a endereço | Lançamento manual de despesas |
| Cálculo de rota endereço a endereço | Sim — OpenStreetMap | Não |
| Ida e volta / múltiplas paradas | Sim — múltiplas paradas | Não |
| Campo de propósito comercial por viagem | Sim — propósito comercial obrigatório | Sim — descrição livre |
| Etiquetas de projeto / centro de custo | Sim — projeto + centro de custo | Sim — centro de custo |
| Suporte a múltiplos veículos | Sim — múltiplos veículos | Não |
| Tarifa por tipo de veículo | Sim — por tipo de veículo | Não |
| Recibos em múltiplas moedas | BRL, MXN, USD, COP, EUR | BRL apenas |
| Suporte ao Real (BRL) | Sim | Sim |
| Suporte ao Peso Mexicano (MXN) | Sim | Não |
| Suporte ao Peso Colombiano (COP) | Sim | Não |
| Suporte ao Dólar (USD) | Sim | Não |
| Recibo PDF com hash anti-fraude | PDF com hash SHA-256 | PDF padrão |
| Exportação CSV | CSV formato Clara | CSV genérico |
| Integração direta com Clara | Integração nativa Clara | Integrações com folha, não Clara |
| Fluxo de aprovação por gestor | Fluxo gestor incluso | Fluxo de aprovação RH |
| Aplicação de política (tetos, limites) | Tetos de tarifa e km | Limites de despesa, não de km |
| Interface trilíngue (PT + ES + EN) | PT + ES + EN | PT apenas |
| Atualização automática da taxa IRS | Atualização IRS automática | Não aplicável |
| Suporte fiscal SAT (México) | Campos CFDI | Não |
| Exportação compatível com Receita Federal | Exportação Receita Federal | Sim — folha + holerite |
| Trilha de auditoria imutável | Trilha imutável | Log padrão |
| Documentação LGPD / GDPR | LGPD + GDPR documentado | LGPD documentado |
| Captura de viagens offline | Sim | Sim |
| Rastreamento eficiente em bateria | Otimizado | App RH leve |
| Compartilhamento de recibo por link | Link público de recibo | Apenas PDF |
| Exportação em lote por período | Exportação em lote | Exportação por período |
| API aberta para contabilidade | API REST beta | API REST disponível |
| Recibo gratuito sem cadastro | Sim — guest checkout | Não |
| Onboarding self-service | Sim — sem demo | Demo padrão |
| Importação de migração via CSV | Importação CSV universal | Importação limitada |
| Preços públicos transparentes | Preços públicos | Sob consulta |
| Recibos individuais ilimitados grátis | Ilimitado grátis | Apenas em assinatura |
Quilometragem: Grátis para sempre para recibos individuais. Planos para equipes a partir de R$ 19/usuário/mês, com viagens GPS ilimitadas, recibos multimoeda, exportação Clara em CSV e arquivamento PDF auditável.
Convenia: Sob consulta — geralmente entre R$ 18 e R$ 30 por colaborador/mês.
Convenia precifica por número de colaboradores e módulos contratados.
Não há migração formal. Continue usando a Convenia para RH e adote o Quilometragem para reembolso. O CSV mensal exportado do Quilometragem pode ser anexado à folha gerada pela Convenia.
Cada ferramenta resolve uma dor distinta. Combine.